定价详情
从基于使用量的计划到年度订阅,
我们有为每个团队设计的计划。
InfluxDB Cloud 产品
Serverless | Dedicated | |||
---|---|---|---|---|
免费计划 | 按使用量付费计划 | 年度计划 | Dedicated | |
速率限制计划,用于快速轻松地学习 InfluxDB 和进行原型设计。单击一下即可升级到按使用量付费计划。 | 适用于更广泛的测试和开发以及规模较小或早期的生产工作负载。仅按实际用量付费——无最低消费或长期承诺。 | 针对生产或大批量工作负载的承诺使用计划,提供规模折扣、高级支持和增强的功能访问权限。 | 单租户环境,适用于大批量生产工作负载,提供工作负载隔离、私有网络、高级支持和增强的功能访问权限。 | |
通用 | ||||
完全托管 | ||||
服务环境 | Serverless,多租户 | Serverless,多租户 | Serverless,多租户 | 单租户 |
正常运行时间 SLA | — | — | ||
定价 | 免费 |
|
按使用量付费,承诺规模折扣 | 基于专用实例 CPU/RAM 的年度订阅 |
规模 | ||||
写入 | 5MB/5 分钟 | 300MB/5 分钟 | 联系销售 | 无应用服务配额 |
查询(数据读取) | 300MB/5 分钟 | 3000MB/5 分钟 | 联系销售 | 无应用服务配额 |
数据保留 | 30 天 | 无限 | 无限 | 无限 |
基数 | 联系销售 扩展以适应高基数数据集 |
联系销售 扩展以适应高基数数据集 |
联系销售 | 无应用服务配额 |
数据库(存储桶) | 2 | 无限 | 无限 | 无限 |
通知规则 | 2 个通知规则 | 无限 | 无限 | 无限 |
每个帐户允许的独立组织 能够在同一父帐户下创建多个组织,以分隔不同环境和团队的数据 | 1 | 3 | 20 | 不适用 |
云 | ||||
云市场 | — | AWS, Google Cloud, Microsoft Azure | 提供私有报价 联系销售 |
提供私有报价 联系销售 |
安全 | ||||
端到端加密 | ||||
SAML/SSO | — | — | 可作为附加组件提供 |
可作为附加组件提供 |
私有网络 | — | — | — | 可作为附加组件提供 |
合规性 | ||||
SOC 2 Type 2 | ||||
ISO 27001 |